| DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE | HOOK | ORDER ID | PRICE |
| 8″ | 60T | ATB+R | .148″ | .087″ | 4 5/16” | 0 | RSMS860 | 150 |
| 10” | 40T | TCG | .126” | .087” | 4 5/16” | 5 | RSMS1040T | 99 |
| 10” | 60T | TCG | .126” | .087” | 4 5/16” | 5 | RSMS1060T | 102 |
| 10″ | 80T | HATB | .126″ | .087″ | 4 5/16” | 0 | RSMS1080HA | 147 |
| 12” | 60T | TCG | .126” | .087” | 4 5/16” | 5 | RSMS1260T | 122 |
| 14” | 80T | ATB | .150” | .110” | 4 5/16” | 5 | RSMS1480A | 192 |
